Ignorer et passer au contenu
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

This is our busiest season of the year, plan ahead.

FREE WORLWIDE SHIPPING! ✈️📦

  • Home
  • Explore By Type
    • Bracelets
    • Chains
    • Earrings
    • Necklaces
    • Rings
  • Explore By Collections
    • All Collections
    • Aztec Heritage
    • Mayan Heritage
    • Mesoamerican Jewelry
    • Mexican Culture
    • Animal Totems
    • Tribute to Ancient Cultures
    • Marine Animals
    • Jurassic Heritage
    • Medieval Collection
    • Nature Inspired Jewelry
  • Men's
    • All
    • Bracelets
    • Earrings
    • Rings
    • Necklaces
  • Women's
    • All
    • Bracelets
    • Earrings
    • Necklaces
    • Rings
  • Blog
  • Commissions / FAQ
    • FAQ / Commissions
  • Our Tribe
    • About Tikalkun
    • Customers Gallery
    • Track Your Order

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • KHR ៛ | Cambodge
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • USD $ | Colombie
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • XCD $ | Dominique
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Martinique
  • MXN $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • RSD РСД | Serbie
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • CZK Kč | Tchéquie
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Turkménistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen

Langue

  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Tikalkun Jewelry
  • Home
  • Explore By Type
    • Bracelets
    • Chains
    • Earrings
    • Necklaces
    • Rings
  • Explore By Collections
    • All Collections
    • Aztec Heritage
    • Mayan Heritage
    • Mesoamerican Jewelry
    • Mexican Culture
    • Animal Totems
    • Tribute to Ancient Cultures
    • Marine Animals
    • Jurassic Heritage
    • Medieval Collection
    • Nature Inspired Jewelry
  • Men's
    • All
    • Bracelets
    • Earrings
    • Rings
    • Necklaces
  • Women's
    • All
    • Bracelets
    • Earrings
    • Necklaces
    • Rings
  • Blog
  • Commissions / FAQ
    • FAQ / Commissions
  • Our Tribe
    • About Tikalkun
    • Customers Gallery
    • Track Your Order

Langue

  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier

Recherche

  • Search
  • Contact Information
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms of Service

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • KHR ៛ | Cambodge
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • USD $ | Colombie
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • XCD $ | Dominique
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Martinique
  • MXN $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • RSD РСД | Serbie
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • CZK Kč | Tchéquie
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Turkménistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen

Langue

  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
Moyens de paiement
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Tikalkun Jewelry Commerce électronique propulsé par Shopify
22
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.